Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
69,86% | Peru | 127,50 |
16,44% | Estados Unidos de America | 30,00 |
8,22% | Mexico | 15,00 |
5,48% | Otros | 10,00 |
100,00% | Estados Unidos de America | 36,00 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 11.872,13
182,50 KG
US$ 1.060,00
US$ 0,00
US$ 9.500,00
36,00 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
69,86% | Peru | 127,50 |
16,44% | Estados Unidos de America | 30,00 |
8,22% | Mexico | 15,00 |
5,48% | Otros | 10,00 |
100,00% | Estados Unidos de America | 36,00 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?