Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 66,66% | Espana | 29,99 | 
| 33,34% | Estados Unidos de America | 15,00 | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| 100,00% | Estados Unidos de America | 1.360,80 | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 6.209,17
44,99 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 10.000,00
1.360,80 KG
US$ 15,02
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 66,66% | Espana | 29,99 | 
| 33,34% | Estados Unidos de America | 15,00 | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| 100,00% | Estados Unidos de America | 1.360,80 | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.