Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,38% | Estados Unidos de America | 5.822,87 |
| 0,62% | Canada | 36,09 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 62,68% | Estados Unidos de America | 7.603,37 |
| 37,32% | Canada | 4.526,48 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 248.007,19
5.858,96 KG
US$ 6.126,75
US$ 0,00
US$ 513.513,45
12.129,85 KG
US$ 13.836,33
US$ 2.201,56
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,38% | Estados Unidos de America | 5.822,87 |
| 0,62% | Canada | 36,09 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 62,68% | Estados Unidos de America | 7.603,37 |
| 37,32% | Canada | 4.526,48 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.