Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
92,46% | Canada | 353,85 |
5,45% | Estados Unidos de America | 20,87 |
2,09% | Espana | 8,00 |
— | — | — |
100,00% | Canada | 567,00 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 6.311,15
382,72 KG
US$ 47,54
US$ 0,25
US$ 10.890,55
567,00 KG
US$ 188,45
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
92,46% | Canada | 353,85 |
5,45% | Estados Unidos de America | 20,87 |
2,09% | Espana | 8,00 |
— | — | — |
100,00% | Canada | 567,00 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?