Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,91% | Vietnam | 29.360.171,14 |
0,06% | China | 17.010,93 |
0,03% | Estados Unidos de America | 9.434,88 |
— | — | — |
99,95% | Vietnam | 32.597.911,55 |
0,05% | China | 17.000,93 |
— | — | 120,00 |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 68.637.836,62
29.386.616,95 KG
US$ 965.414,57
US$ 4.943,08
US$ 69.332.282,28
32.615.032,48 KG
US$ 1.486.350,60
US$ 9.456,93
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,91% | Vietnam | 29.360.171,14 |
0,06% | China | 17.010,93 |
0,03% | Estados Unidos de America | 9.434,88 |
— | — | — |
99,95% | Vietnam | 32.597.911,55 |
0,05% | China | 17.000,93 |
— | — | 120,00 |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?