Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
94,95% | Vietnam | 455.870,00 |
4,99% | Indonesia | 23.975,00 |
0,05% | Chile | 252,00 |
— | — | — |
94,98% | Vietnam | 420.169,00 |
4,99% | Indonesia | 22.089,08 |
0,02% | Chile | 105,00 |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 3.918.941,81
480.097,00 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 3.192.891,78
442.363,08 KG
US$ 0,17
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
94,95% | Vietnam | 455.870,00 |
4,99% | Indonesia | 23.975,00 |
0,05% | Chile | 252,00 |
— | — | — |
94,98% | Vietnam | 420.169,00 |
4,99% | Indonesia | 22.089,08 |
0,02% | Chile | 105,00 |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?