Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 100,00% | Estados Unidos de America | 4.059,72 | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| 99,89% | Estados Unidos de America | 22.453,20 | 
| 0,11% | Nueva Zelanda | 25,00 | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 64.637,78
4.059,72 KG
US$ 6.082,24
US$ 105,15
US$ 422.904,14
22.478,20 KG
US$ 6.620,62
US$ 427,44
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 100,00% | Estados Unidos de America | 4.059,72 | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| 99,89% | Estados Unidos de America | 22.453,20 | 
| 0,11% | Nueva Zelanda | 25,00 | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.