Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,02% | Estados Unidos de America | 1.721.974,54 |
| 0,98% | Peru | 17.025,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 84,97% | Estados Unidos de America | 1.858.338,89 |
| 14,25% | Canada | 311.666,10 |
| 0,78% | Peru | 17.100,00 |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 6.230.662,65
1.738.999,54 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 5.766.760,94
2.187.104,99 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,02% | Estados Unidos de America | 1.721.974,54 |
| 0,98% | Peru | 17.025,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 84,97% | Estados Unidos de America | 1.858.338,89 |
| 14,25% | Canada | 311.666,10 |
| 0,78% | Peru | 17.100,00 |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.