Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
96,23% | Paises Bajos | 69,16 |
1,57% | Espana | 1,13 |
0,92% | Francia | 0,66 |
1,28% | Otros | 0,92 |
83,06% | Estados Unidos de America | 207,55 |
16,04% | Paises Bajos | 40,08 |
0,43% | Espana | 1,07 |
0,48% | Otros | 1,19 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 274.999,77
71,87 KG
US$ 9.220,87
US$ 1,55
US$ 311.282,72
249,89 KG
US$ 20.650,88
US$ 145,58
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
96,23% | Paises Bajos | 69,16 |
1,57% | Espana | 1,13 |
0,92% | Francia | 0,66 |
1,28% | Otros | 0,92 |
83,06% | Estados Unidos de America | 207,55 |
16,04% | Paises Bajos | 40,08 |
0,43% | Espana | 1,07 |
0,48% | Otros | 1,19 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?