Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
93,02% | Estados Unidos de America | 275,23 |
6,30% | Espana | 18,65 |
0,68% | Grecia | 2,00 |
— | — | — |
90,70% | Estados Unidos de America | 220,47 |
9,30% | Espana | 22,60 |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 37.940,66
295,88 KG
US$ 1.174,67
US$ 11,15
US$ 31.765,04
243,07 KG
US$ 1.444,29
US$ 4,57
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
93,02% | Estados Unidos de America | 275,23 |
6,30% | Espana | 18,65 |
0,68% | Grecia | 2,00 |
— | — | — |
90,70% | Estados Unidos de America | 220,47 |
9,30% | Espana | 22,60 |
— | — | — |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?