Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 66,65% | Mexico | 47.991,79 |
| 33,35% | Estados Unidos de America | 24.014,30 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 82,16% | Mexico | 22.603,80 |
| 17,84% | Estados Unidos de America | 4.907,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 71.091,20
72.006,09 KG
US$ 74,81
US$ 0,00
US$ 37.307,27
27.510,80 KG
US$ 85,55
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 66,65% | Mexico | 47.991,79 |
| 33,35% | Estados Unidos de America | 24.014,30 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 82,16% | Mexico | 22.603,80 |
| 17,84% | Estados Unidos de America | 4.907,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.