Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
76,06% | Colombia | 299,64 |
18,86% | China | 74,30 |
5,08% | Egipto | 20,00 |
— | — | — |
87,03% | Mexico | 8.325,00 |
10,45% | Egipto | 1.000,00 |
2,48% | China | 237,15 |
0,03% | Otros | 3,00 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 3.034,25
393,94 KG
US$ 710,25
US$ 0,00
US$ 17.020,00
9.565,15 KG
US$ 80,36
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
76,06% | Colombia | 299,64 |
18,86% | China | 74,30 |
5,08% | Egipto | 20,00 |
— | — | — |
87,03% | Mexico | 8.325,00 |
10,45% | Egipto | 1.000,00 |
2,48% | China | 237,15 |
0,03% | Otros | 3,00 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?