Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
93,88% | Bolivia | 16.000,00 |
4,93% | Peru | 839,50 |
1,05% | Brasil | 179,63 |
0,14% | Otros | 23,81 |
94,83% | Bolivia | 32.985,79 |
5,17% | Peru | 1.800,00 |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 99.219,67
17.042,94 KG
US$ 174,86
US$ 503,39
US$ 283.405,52
34.785,79 KG
US$ 3.090,30
US$ 1.426,84
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
93,88% | Bolivia | 16.000,00 |
4,93% | Peru | 839,50 |
1,05% | Brasil | 179,63 |
0,14% | Otros | 23,81 |
94,83% | Bolivia | 32.985,79 |
5,17% | Peru | 1.800,00 |
— | — | — |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?