Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
95,60% | Estados Unidos de America | 797.591,23 |
4,40% | Chile | 36.736,00 |
— | — | — |
— | — | — |
92,70% | Estados Unidos de America | 1.013.447,87 |
7,30% | Chile | 79.760,00 |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 1.936.913,05
834.327,23 KG
US$ 126.965,24
US$ 0,00
US$ 2.521.879,95
1.093.207,87 KG
US$ 146.308,46
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
95,60% | Estados Unidos de America | 797.591,23 |
4,40% | Chile | 36.736,00 |
— | — | — |
— | — | — |
92,70% | Estados Unidos de America | 1.013.447,87 |
7,30% | Chile | 79.760,00 |
— | — | — |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?