Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 54,90% | Chile | 6.010.506,00 |
| 45,10% | Estados Unidos de America | 4.937.623,01 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 56,48% | Chile | 5.420.092,00 |
| 43,52% | Estados Unidos de America | 4.175.886,52 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 21.630.158,27
10.948.129,01 KG
US$ 1.457.231,21
US$ 20.393,08
US$ 17.975.245,82
9.595.978,52 KG
US$ 1.032.687,57
US$ 17.777,48
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 54,90% | Chile | 6.010.506,00 |
| 45,10% | Estados Unidos de America | 4.937.623,01 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 56,48% | Chile | 5.420.092,00 |
| 43,52% | Estados Unidos de America | 4.175.886,52 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.