Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 98,48% | Estados Unidos de America | 345.046,01 |
| 1,52% | Mexico | 5.331,20 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 94,92% | Estados Unidos de America | 396.716,76 |
| 5,08% | Mexico | 21.209,88 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 1.374.233,55
350.377,21 KG
US$ 98.502,39
US$ 0,00
US$ 1.622.309,44
417.926,64 KG
US$ 107.306,44
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 98,48% | Estados Unidos de America | 345.046,01 |
| 1,52% | Mexico | 5.331,20 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 94,92% | Estados Unidos de America | 396.716,76 |
| 5,08% | Mexico | 21.209,88 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.