Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 95,66% | Vietnam | 2.654.001,00 |
| 4,34% | Mexico | 120.495,17 |
| — | — | 4,20 |
| — | — | — |
| 92,20% | Vietnam | 1.766.736,39 |
| 7,26% | Mexico | 139.065,00 |
| 0,54% | Honduras | 10.420,06 |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 14.761.864,75
2.774.500,37 KG
US$ 367.910,10
US$ 0,00
US$ 9.308.889,84
1.916.221,45 KG
US$ 150.499,81
US$ 903,57
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 95,66% | Vietnam | 2.654.001,00 |
| 4,34% | Mexico | 120.495,17 |
| — | — | 4,20 |
| — | — | — |
| 92,20% | Vietnam | 1.766.736,39 |
| 7,26% | Mexico | 139.065,00 |
| 0,54% | Honduras | 10.420,06 |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.