Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 86,68% | Estados Unidos de America | 116.774,01 |
| 11,05% | Italia | 14.883,76 |
| 1,35% | Colombia | 1.813,76 |
| 0,93% | Otros | 1.246,48 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 0,00
0,00 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 1.564.858,46
134.718,01 KG
US$ 49.292,75
US$ 459,29
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 86,68% | Estados Unidos de America | 116.774,01 |
| 11,05% | Italia | 14.883,76 |
| 1,35% | Colombia | 1.813,76 |
| 0,93% | Otros | 1.246,48 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.