Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 65,22% | India | 272,16 |
| 20,44% | Guatemala | 85,28 |
| 14,34% | Estados Unidos de America | 59,85 |
| — | — | — |
| 64,60% | Estados Unidos de America | 190,41 |
| 35,40% | Guatemala | 104,32 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 24.298,62
417,29 KG
US$ 438,05
US$ 1,94
US$ 17.696,41
294,73 KG
US$ 568,68
US$ 22,14
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 65,22% | India | 272,16 |
| 20,44% | Guatemala | 85,28 |
| 14,34% | Estados Unidos de America | 59,85 |
| — | — | — |
| 64,60% | Estados Unidos de America | 190,41 |
| 35,40% | Guatemala | 104,32 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.