Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 97,75% | Egipto | 500,49 |
| 1,17% | Italia | 6,00 |
| 0,98% | Estados Unidos de America | 5,04 |
| 0,09% | Otros | 0,48 |
| 100,00% | China | 150,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 2.046,24
512,01 KG
US$ 297,09
US$ 0,00
US$ 915,00
150,00 KG
US$ 12,66
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 97,75% | Egipto | 500,49 |
| 1,17% | Italia | 6,00 |
| 0,98% | Estados Unidos de America | 5,04 |
| 0,09% | Otros | 0,48 |
| 100,00% | China | 150,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.