Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,69% | Brasil | 9.120,00 |
0,20% | Estados Unidos de America | 18,64 |
0,06% | Mexico | 5,82 |
0,04% | Otros | 3,74 |
99,56% | Brasil | 54.000,00 |
0,44% | Estados Unidos de America | 236,78 |
— | — | 0,82 |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 15.681,98
9.148,20 KG
US$ 3.997,00
US$ 0,00
US$ 73.180,28
54.237,60 KG
US$ 17.232,00
US$ 0,05
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,69% | Brasil | 9.120,00 |
0,20% | Estados Unidos de America | 18,64 |
0,06% | Mexico | 5,82 |
0,04% | Otros | 3,74 |
99,56% | Brasil | 54.000,00 |
0,44% | Estados Unidos de America | 236,78 |
— | — | 0,82 |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?