Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 100,00% | Mexico | 7.829,00 |
| — | — | 0,20 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 100,00% | Peru | 0,30 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 31.730,16
7.829,20 KG
US$ 36,29
US$ 0,03
US$ 1,08
0,30 KG
US$ 23,44
US$ 0,03
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 100,00% | Mexico | 7.829,00 |
| — | — | 0,20 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 100,00% | Peru | 0,30 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.