Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
98,50% | Mexico | 3.739,95 |
0,86% | India | 32,68 |
0,49% | Estados Unidos de America | 18,68 |
0,14% | Otros | 5,44 |
99,25% | Egipto | 27.885,00 |
0,53% | India | 150,00 |
0,19% | Mexico | 52,30 |
0,03% | Otros | 9,19 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 30.680,02
3.796,75 KG
US$ 4.066,06
US$ 143,80
US$ 33.604,19
28.096,49 KG
US$ 343,93
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
98,50% | Mexico | 3.739,95 |
0,86% | India | 32,68 |
0,49% | Estados Unidos de America | 18,68 |
0,14% | Otros | 5,44 |
99,25% | Egipto | 27.885,00 |
0,53% | India | 150,00 |
0,19% | Mexico | 52,30 |
0,03% | Otros | 9,19 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.