Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 72,84% | Mexico | 69.359,00 | 
| 27,15% | Estados Unidos de America | 25.854,93 | 
| — | — | 0,64 | 
| — | — | — | 
| 92,61% | Estados Unidos de America | 189.528,86 | 
| 7,39% | Mexico | 15.120,00 | 
| — | — | 0,36 | 
| — | — | — | 
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 34.003,85
95.214,57 KG
US$ 1.500,64
US$ 0,00
US$ 204.770,75
204.649,22 KG
US$ 15.514,77
US$ 81,34
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 72,84% | Mexico | 69.359,00 | 
| 27,15% | Estados Unidos de America | 25.854,93 | 
| — | — | 0,64 | 
| — | — | — | 
| 92,61% | Estados Unidos de America | 189.528,86 | 
| 7,39% | Mexico | 15.120,00 | 
| — | — | 0,36 | 
| — | — | — | 
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.