Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 50,18% | Estados Unidos de America | 139.754,94 | 
| 49,82% | Mexico | 138.750,00 | 
| — | — | 1,87 | 
| — | — | — | 
| 53,81% | Mexico | 175.100,00 | 
| 46,19% | Estados Unidos de America | 150.310,19 | 
| — | — | 1,67 | 
| — | — | — | 
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 572.165,08
278.506,81 KG
US$ 48.567,87
US$ 1.220,47
US$ 574.377,91
325.411,86 KG
US$ 54.808,97
US$ 1.299,26
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 50,18% | Estados Unidos de America | 139.754,94 | 
| 49,82% | Mexico | 138.750,00 | 
| — | — | 1,87 | 
| — | — | — | 
| 53,81% | Mexico | 175.100,00 | 
| 46,19% | Estados Unidos de America | 150.310,19 | 
| — | — | 1,67 | 
| — | — | — | 
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.