Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
93,10% | Estados Unidos de America | 725,95 |
3,05% | Brasil | 23,80 |
1,92% | Alemania | 15,00 |
1,92% | Otros | 15,00 |
76,25% | Italia | 65,00 |
23,46% | Colombia | 20,00 |
0,29% | Francia | 0,25 |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 13.066,97
779,75 KG
US$ 161,09
US$ 3,36
US$ 2.571,65
85,25 KG
US$ 11,38
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
93,10% | Estados Unidos de America | 725,95 |
3,05% | Brasil | 23,80 |
1,92% | Alemania | 15,00 |
1,92% | Otros | 15,00 |
76,25% | Italia | 65,00 |
23,46% | Colombia | 20,00 |
0,29% | Francia | 0,25 |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?