Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
87,08% | Chile | 86.487,50 |
11,10% | Espana | 11.020,00 |
1,51% | Singapur | 1.500,00 |
0,31% | Otros | 309,05 |
98,41% | Espana | 20.622,04 |
1,26% | China | 264,70 |
0,32% | Estados Unidos de America | 68,00 |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 307.596,15
99.316,55 KG
US$ 18.596,19
US$ 1.664,39
US$ 88.122,04
20.954,74 KG
US$ 6.870,59
US$ 732,01
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
87,08% | Chile | 86.487,50 |
11,10% | Espana | 11.020,00 |
1,51% | Singapur | 1.500,00 |
0,31% | Otros | 309,05 |
98,41% | Espana | 20.622,04 |
1,26% | China | 264,70 |
0,32% | Estados Unidos de America | 68,00 |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?