Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
87,02% | Espana | 25.173,50 |
5,19% | Argentina | 1.500,00 |
4,53% | Italia | 1.311,00 |
3,27% | Otros | 944,76 |
91,34% | Espana | 13.746,56 |
8,30% | Italia | 1.249,00 |
0,20% | Portugal | 29,38 |
0,16% | Otros | 24,57 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 195.174,88
28.929,26 KG
US$ 5.436,08
US$ 0,02
US$ 142.603,44
15.049,51 KG
US$ 2.533,91
US$ 0,08
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
87,02% | Espana | 25.173,50 |
5,19% | Argentina | 1.500,00 |
4,53% | Italia | 1.311,00 |
3,27% | Otros | 944,76 |
91,34% | Espana | 13.746,56 |
8,30% | Italia | 1.249,00 |
0,20% | Portugal | 29,38 |
0,16% | Otros | 24,57 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?