Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
100,00% | Estados Unidos de America | 20.670,72 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
99,99% | Estados Unidos de America | 42.694,09 |
0,01% | Chile | 4,33 |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 72.775,84
20.670,72 KG
US$ 499,99
US$ 0,00
US$ 97.200,61
42.698,42 KG
US$ 2.901,58
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
100,00% | Estados Unidos de America | 20.670,72 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
99,99% | Estados Unidos de America | 42.694,09 |
0,01% | Chile | 4,33 |
— | — | — |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?