Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,74% | Estados Unidos de America | 20.682,31 |
0,26% | Espana | 53,28 |
— | — | — |
— | — | — |
97,36% | Estados Unidos de America | 11.596,49 |
1,95% | Italia | 232,00 |
0,70% | Espana | 82,87 |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 601.040,85
20.735,59 KG
US$ 215,54
US$ 0,00
US$ 240.614,28
11.911,36 KG
US$ 106,40
US$ 59,17
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,74% | Estados Unidos de America | 20.682,31 |
0,26% | Espana | 53,28 |
— | — | — |
— | — | — |
97,36% | Estados Unidos de America | 11.596,49 |
1,95% | Italia | 232,00 |
0,70% | Espana | 82,87 |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?