Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 98,48% | Estados Unidos de America | 7.007,17 |
| 1,14% | Espana | 81,11 |
| 0,35% | Japon | 24,72 |
| 0,03% | Otros | 2,20 |
| 99,83% | Estados Unidos de America | 10.830,20 |
| 0,17% | Espana | 18,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 224.339,79
7.115,20 KG
US$ 116,27
US$ 21,55
US$ 330.070,76
10.848,20 KG
US$ 169,24
US$ 3,41
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 98,48% | Estados Unidos de America | 7.007,17 |
| 1,14% | Espana | 81,11 |
| 0,35% | Japon | 24,72 |
| 0,03% | Otros | 2,20 |
| 99,83% | Estados Unidos de America | 10.830,20 |
| 0,17% | Espana | 18,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.