Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,97% | Estados Unidos de America | 512.515,26 |
| 0,02% | Taiwan | 120,00 |
| — | — | 22,00 |
| 0,01% | Otros | 33,55 |
| 99,99% | Estados Unidos de America | 241.961,20 |
| 0,01% | Colombia | 13,62 |
| — | — | 5,74 |
| — | — | 4,92 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 454.549,36
512.690,81 KG
US$ 89.552,95
US$ 38,30
US$ 381.897,05
241.985,48 KG
US$ 82.477,49
US$ 30,22
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,97% | Estados Unidos de America | 512.515,26 |
| 0,02% | Taiwan | 120,00 |
| — | — | 22,00 |
| 0,01% | Otros | 33,55 |
| 99,99% | Estados Unidos de America | 241.961,20 |
| 0,01% | Colombia | 13,62 |
| — | — | 5,74 |
| — | — | 4,92 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.