Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
63,75% | Turquia | 3.648,00 |
16,04% | Israel | 917,60 |
9,23% | Francia | 528,16 |
10,98% | Otros | 628,42 |
54,25% | Libano | 6.631,27 |
30,13% | Turquia | 3.683,35 |
9,08% | Israel | 1.110,00 |
6,54% | Otros | 798,82 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 23.753,26
5.722,18 KG
US$ 458,14
US$ 0,68
US$ 29.074,26
12.223,44 KG
US$ 1.908,99
US$ 1,86
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
63,75% | Turquia | 3.648,00 |
16,04% | Israel | 917,60 |
9,23% | Francia | 528,16 |
10,98% | Otros | 628,42 |
54,25% | Libano | 6.631,27 |
30,13% | Turquia | 3.683,35 |
9,08% | Israel | 1.110,00 |
6,54% | Otros | 798,82 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?