Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
87,39% | Estados Unidos de America | 288.759,67 |
10,58% | Espana | 34.964,32 |
2,03% | Mexico | 6.720,00 |
— | — | — |
87,68% | Estados Unidos de America | 94.316,58 |
12,32% | Espana | 13.255,80 |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 570.211,78
330.443,99 KG
US$ 12.174,58
US$ 330,37
US$ 197.575,12
107.572,38 KG
US$ 1.692,95
US$ 86,84
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
87,39% | Estados Unidos de America | 288.759,67 |
10,58% | Espana | 34.964,32 |
2,03% | Mexico | 6.720,00 |
— | — | — |
87,68% | Estados Unidos de America | 94.316,58 |
12,32% | Espana | 13.255,80 |
— | — | — |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?