Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
91,13% | China | 103.210,80 |
5,97% | Espana | 6.760,16 |
2,90% | Peru | 3.282,48 |
— | — | — |
95,53% | China | 151.830,64 |
4,16% | Espana | 6.603,63 |
0,31% | Peru | 497,10 |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 334.894,68
113.253,44 KG
US$ 24.473,60
US$ 608,85
US$ 390.956,67
158.931,37 KG
US$ 55.133,69
US$ 645,11
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
91,13% | China | 103.210,80 |
5,97% | Espana | 6.760,16 |
2,90% | Peru | 3.282,48 |
— | — | — |
95,53% | China | 151.830,64 |
4,16% | Espana | 6.603,63 |
0,31% | Peru | 497,10 |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?