Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
68,11% | Turquia | 800,00 |
31,55% | Estados Unidos de America | 370,58 |
0,21% | Chile | 2,50 |
0,13% | Otros | 1,47 |
97,86% | Chile | 38.161,60 |
2,05% | Turquia | 800,00 |
0,08% | Colombia | 30,00 |
0,01% | Otros | 4,76 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 5.011,96
1.174,55 KG
US$ 340,99
US$ 0,00
US$ 166.725,30
38.996,36 KG
US$ 3.454,77
US$ 1.445,88
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
68,11% | Turquia | 800,00 |
31,55% | Estados Unidos de America | 370,58 |
0,21% | Chile | 2,50 |
0,13% | Otros | 1,47 |
97,86% | Chile | 38.161,60 |
2,05% | Turquia | 800,00 |
0,08% | Colombia | 30,00 |
0,01% | Otros | 4,76 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?