Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,96% | Mexico | 355.545,39 |
| 0,04% | Estados Unidos de America | 136,29 |
| — | — | 1,00 |
| — | — | — |
| 100,00% | Estados Unidos de America | 25,42 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 911.587,97
355.682,68 KG
US$ 491,25
US$ 0,00
US$ 88,26
25,42 KG
US$ 0,94
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,96% | Mexico | 355.545,39 |
| 0,04% | Estados Unidos de America | 136,29 |
| — | — | 1,00 |
| — | — | — |
| 100,00% | Estados Unidos de America | 25,42 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.