Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,52% | Espana | 19.487.734,00 |
0,48% | Francia | 93.994,51 |
— | — | 552,80 |
— | — | 21,96 |
99,62% | Espana | 17.252.922,00 |
0,37% | Francia | 64.870,59 |
— | — | 577,54 |
— | — | 276,59 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 57.551.973,25
19.582.303,27 KG
US$ 4.483.085,00
US$ 91.698,18
US$ 52.957.919,00
17.318.646,72 KG
US$ 2.526.729,82
US$ 74.239,40
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,52% | Espana | 19.487.734,00 |
0,48% | Francia | 93.994,51 |
— | — | 552,80 |
— | — | 21,96 |
99,62% | Espana | 17.252.922,00 |
0,37% | Francia | 64.870,59 |
— | — | 577,54 |
— | — | 276,59 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?