Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
69,39% | Inglaterra | 489.860,05 |
29,20% | Albania | 206.150,00 |
1,40% | Espana | 9.900,00 |
0,01% | Otros | 46,45 |
91,16% | Inglaterra | 756.323,58 |
8,74% | Albania | 72.520,00 |
0,10% | Japon | 816,68 |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 2.318.802,17
705.956,50 KG
US$ 26.933,98
US$ 1.545,25
US$ 2.614.380,95
829.660,26 KG
US$ 3.005,06
US$ 614,59
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
69,39% | Inglaterra | 489.860,05 |
29,20% | Albania | 206.150,00 |
1,40% | Espana | 9.900,00 |
0,01% | Otros | 46,45 |
91,16% | Inglaterra | 756.323,58 |
8,74% | Albania | 72.520,00 |
0,10% | Japon | 816,68 |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?