Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 98,10% | Brasil | 165.657,55 |
| 1,75% | Colombia | 2.947,92 |
| 0,16% | Francia | 261,89 |
| — | — | 2,22 |
| 86,67% | Brasil | 137.031,01 |
| 13,17% | Colombia | 20.829,83 |
| 0,07% | Francia | 107,87 |
| 0,09% | Otros | 143,04 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 146.440,31
168.869,58 KG
US$ 24.928,89
US$ 5,19
US$ 138.482,97
158.111,75 KG
US$ 16.615,72
US$ 21,54
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 98,10% | Brasil | 165.657,55 |
| 1,75% | Colombia | 2.947,92 |
| 0,16% | Francia | 261,89 |
| — | — | 2,22 |
| 86,67% | Brasil | 137.031,01 |
| 13,17% | Colombia | 20.829,83 |
| 0,07% | Francia | 107,87 |
| 0,09% | Otros | 143,04 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.