Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 84,53% | Mexico | 13.578,45 |
| 11,78% | Francia | 1.891,57 |
| 3,49% | Espana | 559,98 |
| 0,21% | Otros | 33,80 |
| 43,09% | Mexico | 5.233,86 |
| 32,23% | Espana | 3.914,97 |
| 20,85% | Italia | 2.533,38 |
| 3,83% | Otros | 465,43 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 133.485,11
16.063,80 KG
US$ 1.101,90
US$ 14,11
US$ 80.652,41
12.147,64 KG
US$ 1.422,01
US$ 184,95
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 84,53% | Mexico | 13.578,45 |
| 11,78% | Francia | 1.891,57 |
| 3,49% | Espana | 559,98 |
| 0,21% | Otros | 33,80 |
| 43,09% | Mexico | 5.233,86 |
| 32,23% | Espana | 3.914,97 |
| 20,85% | Italia | 2.533,38 |
| 3,83% | Otros | 465,43 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.