Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,98% | Estados Unidos de America | 197.930,42 |
0,01% | Espana | 27,87 |
0,01% | Australia | 11,35 |
— | — | 1,24 |
100,00% | Estados Unidos de America | 217.241,04 |
— | — | 0,20 |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 151.154,15
197.970,88 KG
US$ 58.602,86
US$ 375,12
US$ 164.774,48
217.241,24 KG
US$ 63.231,59
US$ 750,06
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,98% | Estados Unidos de America | 197.930,42 |
0,01% | Espana | 27,87 |
0,01% | Australia | 11,35 |
— | — | 1,24 |
100,00% | Estados Unidos de America | 217.241,04 |
— | — | 0,20 |
— | — | — |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?