Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 100,00% | Estados Unidos de America | 248.215,68 |
| — | — | 4,50 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 99,96% | Estados Unidos de America | 86.546,88 |
| 0,04% | Espana | 32,50 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 93.051,45
248.220,18 KG
US$ 6.219,97
US$ 0,00
US$ 47.637,10
86.579,38 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 100,00% | Estados Unidos de America | 248.215,68 |
| — | — | 4,50 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 99,96% | Estados Unidos de America | 86.546,88 |
| 0,04% | Espana | 32,50 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.