Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
77,42% | Ecuador | 71.340,00 |
21,70% | Colombia | 20.000,00 |
0,87% | China | 800,00 |
0,01% | Otros | 4,98 |
100,00% | Estados Unidos de America | 454,00 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 36.380,46
92.144,98 KG
US$ 21.976,56
US$ 190,03
US$ 483,30
454,00 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
77,42% | Ecuador | 71.340,00 |
21,70% | Colombia | 20.000,00 |
0,87% | China | 800,00 |
0,01% | Otros | 4,98 |
100,00% | Estados Unidos de America | 454,00 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?