Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 100,00% | Estados Unidos de America | 5,85 | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| 70,11% | Suecia | 11.897,45 | 
| 29,52% | Hungria | 5.009,35 | 
| 0,27% | Dinamarca | 46,08 | 
| 0,10% | Otros | 16,42 | 
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 1.170,00
5,85 KG
US$ 268,84
US$ 0,16
US$ 1.682.795,74
16.969,30 KG
US$ 586,99
US$ 102,58
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 100,00% | Estados Unidos de America | 5,85 | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| 70,11% | Suecia | 11.897,45 | 
| 29,52% | Hungria | 5.009,35 | 
| 0,27% | Dinamarca | 46,08 | 
| 0,10% | Otros | 16,42 | 
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.