Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,97% | Estados Unidos de America | 66.509.608,62 |
0,03% | Espana | 17.788,56 |
— | — | 25,00 |
— | — | 8,52 |
99,95% | Estados Unidos de America | 59.311.382,36 |
0,05% | Espana | 31.366,00 |
— | — | 95,00 |
— | — | 1,51 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 5.717.727,68
66.527.430,70 KG
US$ 4.110.055,61
US$ 179,42
US$ 5.115.362,31
59.342.844,87 KG
US$ 3.646.590,43
US$ 281,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,97% | Estados Unidos de America | 66.509.608,62 |
0,03% | Espana | 17.788,56 |
— | — | 25,00 |
— | — | 8,52 |
99,95% | Estados Unidos de America | 59.311.382,36 |
0,05% | Espana | 31.366,00 |
— | — | 95,00 |
— | — | 1,51 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?