Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
62,94% | India | 322.346,72 |
17,59% | Espana | 90.105,00 |
9,93% | Grecia | 50.840,00 |
9,54% | Otros | 48.855,40 |
62,20% | Brasil | 79.967,00 |
37,14% | Espana | 47.746,00 |
0,41% | Italia | 525,00 |
0,25% | Otros | 320,00 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 219.539,35
512.147,12 KG
US$ 62.474,99
US$ 1.352,73
US$ 93.224,34
128.558,00 KG
US$ 11.211,07
US$ 410,22
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
62,94% | India | 322.346,72 |
17,59% | Espana | 90.105,00 |
9,93% | Grecia | 50.840,00 |
9,54% | Otros | 48.855,40 |
62,20% | Brasil | 79.967,00 |
37,14% | Espana | 47.746,00 |
0,41% | Italia | 525,00 |
0,25% | Otros | 320,00 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?