Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
58,99% | Espana | 86.490,75 |
23,26% | India | 34.100,00 |
17,71% | Brasil | 25.965,00 |
0,04% | Otros | 63,94 |
58,37% | Brasil | 96.589,00 |
26,51% | India | 43.878,30 |
15,05% | Espana | 24.914,00 |
0,06% | Otros | 107,45 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 55.345,96
146.619,69 KG
US$ 21.576,74
US$ 4,10
US$ 54.442,40
165.488,75 KG
US$ 18.245,29
US$ 63,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
58,99% | Espana | 86.490,75 |
23,26% | India | 34.100,00 |
17,71% | Brasil | 25.965,00 |
0,04% | Otros | 63,94 |
58,37% | Brasil | 96.589,00 |
26,51% | India | 43.878,30 |
15,05% | Espana | 24.914,00 |
0,06% | Otros | 107,45 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?