Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
95,83% | Brasil | 557.486.740,00 |
4,16% | Estados Unidos de America | 24.192.943,64 |
0,01% | Peru | 40.339,00 |
— | — | 504,36 |
99,99% | Brasil | 204.463.010,00 |
0,01% | Peru | 18.101,00 |
— | — | 158,76 |
— | — | 33,92 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 103.065.212,12
581.720.527,00 KG
US$ 78.025,66
US$ 28.937,35
US$ 40.609.631,86
204.481.303,68 KG
US$ 2.718,57
US$ 31.019,28
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
95,83% | Brasil | 557.486.740,00 |
4,16% | Estados Unidos de America | 24.192.943,64 |
0,01% | Peru | 40.339,00 |
— | — | 504,36 |
99,99% | Brasil | 204.463.010,00 |
0,01% | Peru | 18.101,00 |
— | — | 158,76 |
— | — | 33,92 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?