Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
100,00% | Peru | 1.341.878,00 |
— | — | 1,00 |
— | — | 0,17 |
— | — | 0,11 |
92,12% | Estados Unidos de America | 20,00 |
5,53% | Canada | 1,20 |
2,30% | Chile | 0,50 |
0,05% | Otros | 0,01 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 19.251.983,64
1.341.879,28 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 1.002,94
21,71 KG
US$ 29,21
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
100,00% | Peru | 1.341.878,00 |
— | — | 1,00 |
— | — | 0,17 |
— | — | 0,11 |
92,12% | Estados Unidos de America | 20,00 |
5,53% | Canada | 1,20 |
2,30% | Chile | 0,50 |
0,05% | Otros | 0,01 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?